
Nombre de places : 70 000
Date de construction : 2009
Site Web : Durban's Moses Mabhida Stadium
| Date/Heure | Match | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 juin 2010 | ||||
| 20:30 | Allemagne | - | Australie | |
| Mercredi 16 juin 2010 | ||||
| 16:00 | Espagne | - | Suisse | |
| Samedi 19 juin 2010 | ||||
| 13:30 | Pays-Bas | - | Japon | |
| Mardi 22 juin 2010 | ||||
| 20:30 | Nigeria | - | Coree du Sud | |
| Vendredi 25 juin 2010 | ||||
| 16:00 | Portugal | - | Brésil | |
| Lundi 28 juin 2010 | ||||
| 16:00 | 1/8 de finale | 1er Groupe E | - | 2d Groupe F |
| Mercredi 7 juillet 2010 | ||||
| 20:30 | Demi-finale | |||

Nombre de places : 60 000
Date de construction : 1982
Date de rénovation : 2009
Site Web : Ellis Park Stadium
| Date/Heure | Match | |||
|---|---|---|---|---|
| Samedi 12 juin 2010 | ||||
| 16:00 | Argentine | - | Nigeria | |
| Mardi 15 juin 2010 | ||||
| 20:30 | Brésil | - | Corée du Nord | |
| Vendredi 18 juin 2010 | ||||
| 16:00 | Slovénie | - | Etats-Unis | |
| Lundi 21 juin 2010 | ||||
| 20:30 | Espagne | - | Honduras | |
| Jeudi 24 juin 2010 | ||||
| 16:00 | Slovaquie | - | Italie | |
| Lundi 28 juin 2010 | ||||
| 20:30 | 1/8 de finale | 1er Groupe G | - | 2d Groupe H |
| Samedi 3 juillet 2010 | ||||
| 20:30 | Quart de finale | |||

Nombre de places : 94 700
Date de construction : 1987
Date de rénovation : 2009
Site Web : Soccer City
| Date/Heure | Match | |||
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 11 juin 2010 | ||||
| 16:00 | Afrique du Sud | - | Mexique | |
| Lundi 14 juin 2010 | ||||
| 13:30 | Pays-Bas | - | Danemark | |
| Jeudi 17 juin 2010 | ||||
| 13:30 | Argentine | - | Corée du Sud | |
| Dimanche 20 juin 2010 | ||||
| 20:30 | Brésil | - | Côte d'Ivoire | |
| Mercredi 23 juin 2010 | ||||
| 20:30 | Ghana | - | Allemagne | |
| Dimanche 27 juin 2010 | ||||
| 20:30 | 1/8 de finale | 1er Groupe B | - | 2d Groupe A |
| Vendredi 2 juillet 2010 | ||||
| 20:30 | Quart de finale | |||
| Samedi 11 juillet 2010 | ||||
| 20:30 | Finale | |||

Nombre de places : 70 000
Date de construction : 2009
Site Web : GreenPoint stadium
| Date/Heure | Match | |||
|---|---|---|---|---|
| Vendredi 11 juin 2010 | ||||
| 20:30 | Uruguay | - | France | |
| Lundi 14 juin 2010 | ||||
| 20:30 | Italie | - | Paraguay | |
| Vendredi 18 juin 2010 | ||||
| 20:30 | Angleterre | - | Algérie | |
| Lundi 21 juin 2010 | ||||
| 13:30 | Portugal | - | Corée du Nord | |
| Jeudi 24 juin 2010 | ||||
| 20:30 | Cameroun | - | Pays-Bas | |
| Mardi 29 juin 2010 | ||||
| 20:30 | 1/8 de finale | 1er Groupe H | - | 2d Groupe G |
| Samedi 3 juillet 2010 | ||||
| 16:00 | Quart de finale | |||
| Mardi 6 juillet 2010 | ||||
| 20:30 | Demi-finale | |||

Nombre de places : 48 000
Date de construction : 1952
Date de rénovation : 2008
Site Web : Free State Stadium
| Date/Heure | Match | |||
|---|---|---|---|---|
| Lundi 14 juin 2010 | ||||
| 16:00 | Japon | - | Cameroun | |
| Jeudi 17 juin 2010 | ||||
| 16:00 | Grèce | - | Nigeria | |
| Dimanche 20 juin 2010 | ||||
| 13:30 | Slovaquie | - | Paraguay | |
| Mardi 22 juin 2010 | ||||
| 16:00 | France | - | Afrique du Sud | |
| Vendredi 25 juin 2010 | ||||
| 20:30 | Suisse | - | Honduras | |
| Dimanche 27 juin 2010 | ||||
| 16:00 | 1/8 de finale | 1er Groupe D | - | 2d Groupe C |

Nombre de places : 48 000
Date de construction : 2009
Site Web : Port Elizabeth
| Date/Heure | Match | |||
|---|---|---|---|---|
| Samedi 12 juin 2010 | ||||
| 13:30 | Corée du Sud | - | Grèce | |
| Mardi 15 juin 2010 | ||||
| 16:00 | Côte d'Ivoire | - | Portugal | |
| Vendredi 18 juin 2010 | ||||
| 13:30 | Allemagne | - | Serbie | |
| Lundi 21 juin 2010 | ||||
| 16:00 | Chili | - | Suisse | |
| Mercredi 23 juin 2010 | ||||
| 16:00 | Slovénie | - | Angleterre | |
| Samedi 26 juin 2010 | ||||
| 16:00 | 1/8 de finale | 1er Groupe A | - | 2d Groupe B |
| Vendredi 2 juillet 2010 | ||||
| 16:00 | Quart de finale | |||
| Samedi 10 juillet 2010 | ||||
| 20:30 | Finale 3e place | |||

Nombre de places : 46 000
Date de construction : 2009
Site Web : Mbombela
| Date/Heure | Match | |||
|---|---|---|---|---|
| Mercredi 16 juin 2010 | ||||
| 13:30 | Honduras | - | Chili | |
| Dimanche 20 juin 2010 | ||||
| 16:00 | Italie | - | Nouvelle-Zélande | |
| Mercredi 23 juin 2010 | ||||
| 20:30 | Australie | - | Serbie | |
| Vendredi 25 juin 2010 | ||||
| 16:00 | Corée du Nord | - | Côte d'Ivoire | |

Nombre de places : 45 000
Date de construction : 2010
Site Web : Peter Mokaba
| Date/Heure | Match | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 juin 2010 | ||||
| 13:30 | Algérie | - | Slovénie | |
| Jeudi 17 juin 2010 | ||||
| 20:30 | France | - | Mexique | |
| Mardi 22 juin 2010 | ||||
| 20:30 | Grèce | - | Argentine | |
| Jeudi 24 juin 2010 | ||||
| 16:00 | Paraguay | - | Nouvelle-Zélande | |

Nombre de places : 42 000
Date de construction : 1999
Date de rénovation : 2010
Site Web : Royal Bafokeng
| Date/Heure | Match | |||
|---|---|---|---|---|
| Samedi 12 juin 2010 | ||||
| 20:30 | Angleterre | - | Etats-Unis | |
| Mardi 15 juin 2010 | ||||
| 13:30 | Nouvelle-Zélande | - | Slovaquie | |
| Samedi 19 juin 2010 | ||||
| 16:00 | Ghana | - | Australie | |
| Mardi 22 juin 2010 | ||||
| 16:00 | Mexique | - | Uruguay | |
| Jeudi 24 juin 2010 | ||||
| 20:30 | Danemark | - | Japon | |
| Samedi 26 juin 2010 | ||||
| 20:30 | 1/8 de finale | 1er Groupe C | - | 2d Groupe D |

Nombre de places : 50 000
Date de construction : 1906
Date de rénovation : 2008
Site Web : Loftus Versfeld
| Date/Heure | Match | |||
|---|---|---|---|---|
| Dimanche 13 juin 2010 | ||||
| 16:00 | Serbie | - | Ghana | |
| Mercredi 16 juin 2010 | ||||
| 20:30 | Afrique du Sud | - | Uruguay | |
| Samedi 19 juin 2010 | ||||
| 20:30 | Cameroun | - | Danemark | |
| Mercredi 23 juin 2010 | ||||
| 16:00 | Etats-Unis | - | Algérie | |
| Vendredi 25 juin 2010 | ||||
| 20:30 | Chili | - | Espagne | |
| Mardi 29 juin 2010 | ||||
| 16:00 | 1/8 de finale | 1er Groupe F | - | 2d Groupe E |

11/03
Une préparation en Europe pour le Honduras11/03
ALG : Zidane sélectionneur de l'Algérie ?11/03
Mondial 2010 sur TF1, Canal + et France TV : demandez le programme11/03
ALG : Algérie-Emirats Arabes Unis le 4 juin en Italie11/03
CIV : Guus Hiddink pressenti pour diriger la Côte d'Ivoire04/03
Un député UMP craint une humiliation mondiale à la Coupe du Monde
| Pl | Equipes | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Slovaquie | 10 | 22 |
| 2 | Slovénie | 10 | 20 |
| 3 | Rép Tchèque | 10 | 16 |
| 4 | Irlande du nord | 10 | 15 |
| 5 | Pologne | 10 | 11 |
| 6 | San Marin | 10 | 0 |
| Pl | Equipes | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 10 | 26 |
| 2 | Russie | 10 | 22 |
| 3 | Finlande | 10 | 18 |
| 4 | Pays de Galles | 10 | 12 |
| 5 | Azerbaïdjan | 10 | 5 |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 2 |
| Pl | Equipes | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 10 | 30 |
| 2 | Bosnie-Herzégovine | 10 | 19 |
| 3 | Turquie | 10 | 15 |
| 4 | Belgique | 10 | 10 |
| 5 | Estonie | 10 | 8 |
| 6 | Arménie | 10 | 4 |
| Pl | Equipes | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 10 | 27 |
| 2 | Ukraine | 10 | 21 |
| 3 | Croatie | 10 | 20 |
| 4 | Belarus | 10 | 13 |
| 5 | Kazakhstan | 10 | 6 |
| 6 | Andorre | 10 | 0 |