Coupe du monde 2010
Nombre de places : 69 957
Date de construction : 2009
Site Web : Durban's Moses Mabhida Stadium
Date/Heure | Match | |||
---|---|---|---|---|
Dimanche 13 juin 2010 | ||||
20:30 | Allemagne | 4-0 | Australie | |
Mercredi 16 juin 2010 | ||||
16:00 | Espagne | 0-1 | Suisse | |
Samedi 19 juin 2010 | ||||
13:30 | Pays-Bas | 1-0 | Japon | |
Mardi 22 juin 2010 | ||||
20:30 | Nigeria | 2-2 | Coree du Sud | |
Vendredi 25 juin 2010 | ||||
16:00 | Portugal | 0-0 | Brésil | |
Lundi 28 juin 2010 | ||||
16:00 | 1/8 de finale | Pays-Bas | 2-1 | Slovaquie |
Mercredi 7 juillet 2010 | ||||
20:30 | 1/2 finale | Allemagne | 0-1 | Espagne |
Nombre de places : 61 639
Date de construction : 1982
Date de rénovation : 2009
Site Web : Ellis Park Stadium
Date/Heure | Match | |||
---|---|---|---|---|
Samedi 12 juin 2010 | ||||
16:00 | Argentine | 1-0 | Nigeria | |
Mardi 15 juin 2010 | ||||
20:30 | Brésil | 2-1 | Corée du Nord | |
Vendredi 18 juin 2010 | ||||
16:00 | Slovénie | 2-2 | Etats-Unis | |
Lundi 21 juin 2010 | ||||
20:30 | Espagne | 2-0 | Honduras | |
Jeudi 24 juin 2010 | ||||
16:00 | Slovaquie | 3-2 | Italie | |
Lundi 28 juin 2010 | ||||
20:30 | 1/8 de finale | Brésil | 3-0 | Chili |
Samedi 3 juillet 2010 | ||||
20:30 | 1/4 de finale | Paraguay | 0-1 | Espagne |
Nombre de places : 88 460
Date de construction : 1987
Date de rénovation : 2009
Site Web : Soccer City
Date/Heure | Match | |||
---|---|---|---|---|
Vendredi 11 juin 2010 | ||||
16:00 | Afrique du Sud | 1-1 | Mexique | |
Lundi 14 juin 2010 | ||||
13:30 | Pays-Bas | 2-0 | Danemark | |
Jeudi 17 juin 2010 | ||||
13:30 | Argentine | 4-1 | Corée du Sud | |
Dimanche 20 juin 2010 | ||||
20:30 | Brésil | 3-1 | Côe d'Ivoire | |
Mercredi 23 juin 2010 | ||||
20:30 | Ghana | 0-1 | Allemagne | |
Dimanche 27 juin 2010 | ||||
20:30 | 1/8 de finale | Argentine | 3-1 | Mexique |
Vendredi 2 juillet 2010 | ||||
20:30 | 1/4 de finale | Uruguay | 1-1 (4-2 tab) |
Ghana |
Samedi 11 juillet 2010 | ||||
20:30 | Finale | Pays-Bas | 0-1 | Espagne |
Nombre de places : 66 005
Date de construction : 2009
Site Web : GreenPoint stadium
Date/Heure | Match | |||
---|---|---|---|---|
Vendredi 11 juin 2010 | ||||
20:30 | Uruguay | 0-0 | France | |
Lundi 14 juin 2010 | ||||
20:30 | Italie | 1-1 | Paraguay | |
Vendredi 18 juin 2010 | ||||
20:30 | Angleterre | 0-0 | Algérie | |
Lundi 21 juin 2010 | ||||
13:30 | Portugal | 7-0 | Corée du Nord | |
Jeudi 24 juin 2010 | ||||
20:30 | Cameroun | 1-2 | Pays-Bas | |
Mardi 29 juin 2010 | ||||
20:30 | 1/8 de finale | Espagne | 1-0 | Portugal |
Samedi 3 juillet 2010 | ||||
16:00 | 1/4 de finale | Argentine | 0-4 | Allemagne |
Mardi 6 juillet 2010 | ||||
20:30 | 1/2 finale | Uruguay | 2-3 | Pays-Bas |
Nombre de places : 45 058
Date de construction : 1952
Date de rénovation : 2008
Site Web : Free State Stadium
Date/Heure | Match | |||
---|---|---|---|---|
Lundi 14 juin 2010 | ||||
16:00 | Japon | 1-0 | Cameroun | |
Jeudi 17 juin 2010 | ||||
16:00 | Grèce | 2-1 | Nigeria | |
Dimanche 20 juin 2010 | ||||
13:30 | Slovaquie | 0-2 | Paraguay | |
Mardi 22 juin 2010 | ||||
16:00 | France | 1-2 | Afrique du Sud | |
Vendredi 25 juin 2010 | ||||
20:30 | Suisse | 0-0 | Honduras | |
Dimanche 27 juin 2010 | ||||
16:00 | 1/8 de finale | Allemagne | 4-1 | Angleterre |
Nombre de places : 46 082
Date de construction : 2009
Site Web : Port Elizabeth
Date/Heure | Match | |||
---|---|---|---|---|
Samedi 12 juin 2010 | ||||
13:30 | Corée du Sud | 2-0 | Grèce | |
Mardi 15 juin 2010 | ||||
16:00 | Côte d'Ivoire | 0-0 | Portugal | |
Vendredi 18 juin 2010 | ||||
13:30 | Allemagne | 0-1 | Serbie | |
Lundi 21 juin 2010 | ||||
16:00 | Chili | 1-0 | Suisse | |
Mercredi 23 juin 2010 | ||||
16:00 | Slovénie | 0-1 | Angleterre | |
Samedi 26 juin 2010 | ||||
16:00 | 1/8 de finale | Uruguay | 2-1 | Coree du Sud |
Vendredi 2 juillet 2010 | ||||
16:00 | 1/4 de finale | Pays-Bas | 2-1 | Brésil |
Samedi 10 juillet 2010 | ||||
20:30 | 3e place | Uruguay | 2-3 | Allemagne |
Nombre de places : 43 589
Date de construction : 2009
Site Web : Mbombela
Date/Heure | Match | |||
---|---|---|---|---|
Mercredi 16 juin 2010 | ||||
13:30 | Honduras | 0-1 | Chili | |
Dimanche 20 juin 2010 | ||||
16:00 | Italie | 1-1 | Nouvelle-Zélande | |
Mercredi 23 juin 2010 | ||||
20:30 | Australie | 2-1 | Serbie | |
Vendredi 25 juin 2010 | ||||
16:00 | Corée du Nord | 0-3 | Côte d'Ivoire |
Nombre de places : 45 264
Date de construction : 2010
Site Web : Peter Mokaba
Date/Heure | Match | |||
---|---|---|---|---|
Dimanche 13 juin 2010 | ||||
13:30 | Algérie | 0-1 | Slovénie | |
Jeudi 17 juin 2010 | ||||
20:30 | France | 0-2 | Mexique | |
Mardi 22 juin 2010 | ||||
20:30 | Grèce | 0-2 | Argentine | |
24 juin 2010 | ||||
16:00 | Paraguay | 0-0 | Nouvelle-Zélande |
Nombre de places : 44 530
Date de construction : 1999
Date de rénovation : 2010
Site Web : Royal Bafokeng
Date/Heure | Match | |||
---|---|---|---|---|
Samedi 12 juin 2010 | ||||
20:30 | Angleterre | 1-1 | Etats-Unis | |
Mardi 15 juin 2010 | ||||
13:30 | Nouvelle-Zélande | 1-1 | Slovaquie | |
Samedi 19 juin 2010 | ||||
16:00 | Ghana | 1-1 | Australie | |
Mardi 22 juin 2010 | ||||
16:00 | Mexique | 0-1 | Uruguay | |
Jeudi 24 juin 2010 | ||||
20:30 | Danemark | 1-3 | Japon | |
Samedi 26 juin 2010 | ||||
20:30 | 1/8 de finale | Etats-Unis | 1-2 | Ghana |
Nombre de places : 49 365
Date de construction : 1906
Date de rénovation : 2008
Site Web : Loftus Versfeld
Date/Heure | Match | |||
---|---|---|---|---|
Dimanche 13 juin 2010 | ||||
16:00 | Serbie | 0-1 | Ghana | |
Mercredi 16 juin 2010 | ||||
20:30 | Afrique du Sud | 0-3 | Uruguay | |
Samedi 19 juin 2010 | ||||
20:30 | Cameroun | 1-2 | Danemark | |
Mercredi 23 juin 2010 | ||||
16:00 | Etats-Unis | 1-0 | Algérie | |
Vendredi 25 juin 2010 | ||||
20:30 | Chili | 1-2 | Espagne | |
Mardi 29 juin 2010 | ||||
16:00 | 1/8 de finale | Paraguay | 0-0 (5-3 tab) |
Japon |