Coupe du monde 2010
Vous trouverez sur cette page, les meilleurs joueurs désignés par la fédération internationale après chaque match de la Coupe du monde 2010.
| Date | Match | Homme du match | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 juin | Afrique du Sud ![]() |
1-1 | Mexique |
TSHABALALA Siphiwe (Afrique du Sud) | ||
| 11 juin | Uruguay ![]() |
0-0 | France |
FORLAN Diego (Uruguay) | ||
| 12 juin | Corée du Sud ![]() |
2-0 | Grèce |
PARK Ji Sung (Corée du Sud) | ||
| 12 juin | Argentine ![]() |
1-0 | Nigeria |
ENYEAMA Vincent (Nigeria) | ||
| 12 juin | Angleterre ![]() |
1-1 | Etats-Unis |
HOWARD Tim (Etats-Unis) | ||
| 13 juin | Algérie ![]() |
0-1 | Slovénie |
KOREN Robert (Slovénie) | ||
| 13 juin | Serbie ![]() |
0-1 | Ghana |
GYAN Asamoah (Ghana) | ||
| 13 juin | Allemagne ![]() |
4-0 | Australie |
PODOLSKI Lukas (Allemagne) | ||
| 14 juin | Pays-Bas ![]() |
2-0 | Danemark |
SNEIJDER Wesley (Pays-Bas) | ||
| 14 juin | Japon ![]() |
1-0 | Cameroun |
HONDA Keisuke (Japon) | ||
| 14 juin | Italie ![]() |
1-1 | Paraguay |
ALCARAZ Antolin (Paraguay) | ||
| 15 juin | Nouvelle-Zélande ![]() |
1-1 | Slovaquie |
VITTEK Robert (Slovaquie) | ||
| 15 juin | Côte d Ivoire ![]() |
0-0 | Portugal |
RONALDO Cristiano (Portugal) | ||
| 15 juin | Brésil ![]() |
2-1 | Corée du Nord |
MAICON (Brésil) | ||
| 16 juin | Honduras ![]() |
0-1 | Chili |
BEAUSEJOUR Jean (Chili) | ||
| 16 juin | Espagne ![]() |
0-1 | Suisse |
FERNANDES Gelson (Suisse) | ||
| 16 juin | Afrique du Sud ![]() |
0-3 | Uruguay |
FORLAN Diego (Uruguay) | ||
| 17 juin | Argentine ![]() |
4-1 | Corée du Sud |
HIGUAIN Gonzalo (Argentine) | ||
| 17 juin | Grèce ![]() |
2-1 | Nigeria |
ENYEAMA Vincent (Nigeria) | ||
| 17 juin | France ![]() |
0-2 | Mexique |
HERNANDEZ Javier (Mexique) | ||
| 18 juin | Allemagne ![]() |
0-1 | Serbie |
STOJKOVIC Vladimir (Serbie) | ||
| 18 juin | Slovénie ![]() |
2-2 | Etats-Unis |
DONOVAN Landon (Etats-Unis) | ||
| 18 juin | Angleterre ![]() |
0-0 | Algérie |
COLE Ashley (Angleterre) | ||
| 19 juin | Pays-Bas ![]() |
1-0 | Japon |
SNEIJDER Wesley (Pays-Bas) | ||
| 19 juin | Ghana ![]() |
1-1 | Australie |
GYAN Asamoah (Ghana) | ||
| 19 juin | Cameroun ![]() |
1-2 | Danemark |
AGGER Daniel (Danemark) | ||
| 20 juin | Slovaquie ![]() |
0-2 | Paraguay |
VERA Enrique (Paraguay) | ||
| 20 juin | Italie ![]() |
1-1 | Nouvelle-Zélande |
DE ROSSI Daniele (Italie) | ||
| 20 juin | Brésil ![]() |
3-1 | Côte d Ivoire |
FABIANO Luis (Brésil) | ||
| 21 juin | Portugal ![]() |
7-0 | Corée du Nord |
RONALDO Cristiano (Portugal) | ||
| 21 juin | Chili ![]() |
1-0 | Suisse |
GONZALEZ Mark (Chili) | ||
| 21 juin | Espagne ![]() |
2-0 | Honduras |
VILLA David (Espagne) | ||
| 22 juin | Mexique ![]() |
0-1 | Uruguay |
SUAREZ Luis (Uruguay) | ||
| 22 juin | France ![]() |
1-2 | Afrique du Sud |
MPHELA Katlego (Afrique du Sud) | ||
| 22 juin | Nigeria ![]() |
2-2 | Corée du Sud |
PARK Ji Sung (Corée du Sud) | ||
| 22 juin | Grèce ![]() |
0-2 | Argentine |
MESSI Lionel (Argentine) | ||
| 23 juin | Etats-Unis ![]() |
1-0 | Algérie |
DONOVAN Landon (Etats-Unis) | ||
| 23 juin | Slovénie ![]() |
0-1 | Angleterre |
Jermain DEFOE (Angleterre) | ||
| 23 juin | Ghana ![]() |
0-1 | Allemagne |
OEZIL Mesut (Allemagne) | ||
| 23 juin | Australie ![]() |
2-1 | Serbie |
CAHILL Tim (Australie) | ||
| 24 juin | Slovaquie ![]() |
3-2 | Italie |
VITTEK Robert (Slovaquie) | ||
| 24 juin | Paraguay ![]() |
0-0 | Nouvelle-Zélande |
SANTA CRUZ Roque (Paraguay) | ||
| 24 juin | Cameroun ![]() |
1-2 | Pays-Bas |
VAN PERSIE Robin (Pays-Bas) | ||
| 24 juin | Danemark ![]() |
1-3 | Japon |
HONDA Keisuke (Japon) | ||
| 25 juin | Portugal ![]() |
0-0 | Brésil |
RONALDO Cristiano (Portugal) | ||
| 25 juin | Corée du Nord ![]() |
0-3 | Côte d'Ivoire |
DROGBA Didier (Côte d'Ivoire) | ||
| 25 juin | Chili ![]() |
1-2 | Espagne |
INIESTA Andres (Espagne) | ||
| 25 juin | Suisse ![]() |
0-0 | Honduras |
Noel VALLADARES (Honduras) | ||
| 26 juin | Uruguay ![]() |
2-1 | Corée du Sud |
SUAREZ Luis (Uruguay) | ||
| 26 juin | Etats-Unis ![]() |
1-2 | Ghana |
AYEW Andre (Ghana) | ||
| 27 juin | Allemagne ![]() |
4-1 | Angleterre |
MUELLER Thomas (Allemagne) | ||
| 27 juin | Argentine ![]() |
3-1 | Mexique |
TEVEZ Carlos (Argentine) | ||
| 28 juin | Pays-Bas ![]() |
2-1 | Slovaquie |
ROBBEN Arjen (Pays-Bas) | ||
| 28 juin | Brésil ![]() |
3-0 | Chili |
ROBINHO (Brésil) | ||
| 29 juin | Paraguay ![]() |
0-0 (5-3 tab) |
Japon |
HONDA Keisuke (Japon) | ||
| 29 juin | Espagne ![]() |
1-0 | Portugal |
XAVI (Espagne) | ||
| 2 juillet | Pays-Bas ![]() |
2-1 | Brésil |
SNEIJDER Wesley (Pays-Bas) | ||
| 2 juillet | Uruguay ![]() |
1-1 (4-2 tab) |
Ghana |
FORLAN Diego (Uruguay) | ||
| 3 juillet | Argentine ![]() |
0-4 | Allemagne |
SCHWEINSTEIGER Bastian (Allemagne) | ||
| 3 juillet | Paraguay ![]() |
0-1 | Espagne |
INIESTA Andres (Espagne) | ||
| 6 juillet | Uruguay ![]() |
2-3 | Pays-Bas |
SNEIJDER Wesley (Pays-Bas) | ||
| 7 juillet | Allemagne ![]() |
0-1 | Espagne |
XAVI (Espagne) | ||
| 10 juillet | Uruguay ![]() |
2-3 | Allemagne |
MÜLLER Thomas (Allemagne) | ||
| 11 juillet | Pays-Bas ![]() |
0-1 | Espagne |
INIESTA Andres (Espagne) | ||