Coupe du monde 1986 - Mexique
			
			
            
            
            
            
            
              - Nombre total de buts : 132 sur 52 matchs (soit
            2.54 buts par match)
- 1200ème But en Coupe du monde : (le 1er
                juin) Oliveira Socrates pour le Brésil contre
                l'Espagne.
- 1300ème But en Coupe du monde : (le 18
                juin) Gary Lineker pour l'Angleterre contre Paraguay.
- But le plus rapide : (le 7 juin) Emilio Butragueno,
                63 secondes pour l'Espagne contre l'Irlande du Nord.
- Meilleur buteur : Gary Lineker (Angleterre, 6
                buts)
- Pays avec ayant marqué le plus de buts : Argentine (14 buts).
- Nombre total de spectateurs : 2.199.941 (42.307
                par match)
- Coup du chapeau : Alessandro Altobelli (Italie),
                Preben Elkjaer-Larsen (Danemark), Gary Lineker (Angleterre),
                Igor Belanov(URSS), Emilio Butragueno (Espagne).
- Expulsion : Michel Sweeney (Canada), Ray Wilkins
                (Angleterre), Basil Georgis Hanna (Irak), Miguel Bossio
                (Uruguay), Frank Arnesen (Danemark), Thomas Berthold
                (RFA), Javier Aguirre (Mexique).
              
                | Groupe
                  A | 
              
                | Match | Equipe | G | N | P | + | - | Pts | 
              
                | 1 | Argentine | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 5 | 
              
                | 2 | Italie | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 5 | 
              
                | 3 | Bulgarie | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 
              
                | 4 | Rép. de Corée | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 
            
            
              
                | Résultats | 
              
                | Italie | 1
                  - 1 | Bulgarie | 
              
                | Argentine | 3
                  - 1 | Rép.
                  de Corée | 
              
                | Argentine | 1
                  - 1 | Italie | 
              
                | Bulgarie | 1
                  - 1 | Rép.
                  de Corée | 
              
                | Argentine | 2
                  - 0 | Bulgarie | 
              
                | Italie | 3
                  - 2 | Rép.
                  de Corée | 
            
            
            
              
                | Groupe
                  B | 
              
                | Match | Equipe | G | N | P | + | - | Pts | 
              
                | 1 | Mexique | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 5 | 
              
                | 2 | Paraguay | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 
              
                | 3 | Belgique | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 
              
                | 4 | Irak | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 
            
            
              
                | Résultats | 
              
                | Mexique | 2
                  - 1 | Belgique | 
              
                | Paraguay | 1
                  - 0 | Irak | 
              
                | Mexique | 1
                  - 1 | Paraguay | 
              
                | Belgique | 2
                  - 1 | Irak | 
              
                | Belgique | 2
                  - 2 | Paraguay | 
              
                | Mexique | 1
                  - 0 | Irak | 
            
            
            
              
                | Groupe
                  C | 
              
                | Match | Equipe | G | N | P | + | - | Pts | 
              
                | 1 | URSS | 2 | 1 | 0 | 9 | 1 | 5 | 
              
                | 2 | France | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 5 | 
              
                | 3 | Hongrie | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 2 | 
              
                | 4 | Canada | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 
            
            
              
                | Résultats | 
              
                | France | 1 - 0 | Canada | 
              
                | URSS | 6
                  - 0 | Hongrie | 
              
                | France | 1
                  - 1 | URSS | 
              
                | Hongrie | 2
                  - 0 | Canada | 
              
                | France | 3
                  - 0 | Hongrie | 
              
                | URSS | 2
                  - 0 | Canada | 
            
            
              
                | Groupe
                  D | 
              
                | Match | Equipe | G | N | P | + | - | Pts | 
              
                | 1 | Brésil | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 
              
                | 2 | Espagne | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 4 | 
              
                | 3 | Irlande du Nord | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 
              
                | 4 | Algérie | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 
            
            
              
                | Résultats | 
              
                | Brésil | 1 - 0 | Espagne | 
              
                | Algérie | 1
                  - 1 | Irlande
                  du Nord | 
              
                | Brésil | 1
                  - 0 | Algérie | 
              
                | Espagne | 2
                  - 1 | Irlande
                  du Nord | 
              
                | Brésil | 3
                  - 0 | Irlande
                  du Nord | 
              
                | Espagne | 3
                  - 0 | Algérie | 
            
            
            
              
                | Groupe
                  E | 
              
                | Match | Equipe | G | N | P | + | - | Pts | 
              
                | 1 | Danemark | 3 | 0 | 0 | 9 | 1 | 6 | 
              
                | 2 | RFA | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 
              
                | 3 | Uruguay | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 | 2 | 
              
                | 4 | Ecosse | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 
            
            
              
                | Résultats | 
              
                | RFA | 1 - 1 | Uruguay | 
              
                | Danemark | 1
                  - 0 | Ecosse | 
              
                | RFA | 2
                  - 1 | Ecosse | 
              
                | Danemark | 6
                  - 1 | Uruguay | 
              
                | Danemark | 2
                  - 0 | RFA | 
              
                | Ecosse | 0
                  - 0 | Uruguay | 
            
            
            
              
                | Groupe
                  F | 
              
                | Match | Equipe | G | N | P | + | - | Pts | 
              
                | 1 | Maroc | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 
              
                | 2 | Angleterre | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 
              
                | 3 | Pologne | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
              
                | 4 | Portugal | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 
            
            
              
                | Résultats | 
              
                | Maroc | 0 - 0 | Pologne | 
              
                | Portugal | 1
                  - 0 | Angleterre | 
              
                | Angleterre | 0
                  - 0 | Maroc | 
              
                | Pologne | 1
                  - 0 | Portugal | 
              
                | Angleterre | 3
                  - 0 | Pologne | 
              
                | Maroc | 3
                  - 1 | Portugal | 
            
            
              
                | Huitièmes
                  de finale | 
              
                | Mexique | 2
                  - 0 | Bulgarie | 
              
                | Belgique | 4
                  - 3 | URSS | 
              
                | Brésil | 4
                  - 0 | Pologne | 
              
                | Argentine | 1
                  - 0 | Uruguay | 
              
                | France | 2
                  - 0 | Italie | 
              
                | RFA | 1
                  - 0 | Maroc | 
              
                | Angleterre | 3
                  - 0 | Paraguay | 
              
                | Espagne | 5
                  - 1 | Danemark | 
              
                | Quarts de finale | 
              
                | France | 1 - 1 | Brésil | 
              
                | RFA | 0 - 0
                  (4-1) | Mexique | 
              
                | Argentine | 2 - 1 | Angleterre | 
              
                | Belgique | 1 - 1
                  (5-4) | Espagne | 
              
                | Demi-finales | 
              
                | RFA | 2 - 0 | France | 
              
                | Argentine | 2 - 0 | Belgique | 
              
                | Troisième place | 
              
                | France | 4 - 2 | Belgique | 
              
                | Finale | 
              
                | Argentine | 3 - 2 | RFA | 
            
		 
Accueil > Historique de la Coupe du monde