Coupe du monde 2010
Pl | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brésil | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 | Italie | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
3 | Etats-Unis | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
4 | Egypte | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 |
Date* | Equipe 1 | Score | Equipe 2 | Ville | TV** | |
---|---|---|---|---|---|---|
15 juin 16:00 |
Brésil | 4 - 3 | Egypte | Mangaung/Bloemfontein | ||
15 juin 20:30 |
Etats-Unis | 1 - 3 | Italie | Tshwane/Pretoria | ||
18 juin 16:00 |
Etats-Unis | 0 - 3 | Brésil | Tshwane/Pretoria | ||
18 juin 20:30 |
Egypte | 1 - 0 | Italie | Johannesburg | ||
21 juin 20:30 |
Italie | 0 - 3 | Brésil | Tshwane/Pretoria | ||
21 juin 20:30 |
Egypte | 0 - 3 | Etats-Unis | Rustenburg | ||
Accueil > Coupe des Confédérations