Le calendrier du Mondial 2010 a été défini par la FIFA. Les matches seront joués à Durban, Le Cap, Johannesburg, Mangaung / Bloemfontein, Nelson Mandela Bay / Port Elizabeth, Nelspruit, Polokwane, Rustenburg et Tshwane / Pretoria entre le 11 juin et le 11 juillet 2010. Les rencontres auront lieu à 13h30, 16h et 20h30.
*La programmation TV peut être modifiée.
| N° | Date | Heure | Equipe 1 | Score | Equipe 2 | Ville | TV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUITIEMES DE FINALE | |||||||||
| 49 | 26 juin | 16:00 | 1er Groupe A | - | 2d Groupe B | Port Elizabeth | - | ||
| 50 | 26 juin | 20:30 | 1er Groupe C | - | 2d Groupe D | Rustenburg | - | ||
| 51 | 27 juin | 16:00 | 1er Groupe D | - | 2d Groupe C | Bloemfontein | - | ||
| 52 | 27 juin | 20:30 | 1er Groupe B | - | 2d Groupe A | Johannesburg (SC) | - | ||
| 53 | 28 juin | 16:00 | 1er Groupe E | - | 2d Groupe F | Durban | - | ||
| 54 | 28 juin | 20:30 | 1er Groupe G | - | 2d Groupe H | Johannesburg (EP) | - | ||
| 55 | 29 juin | 16:00 | 1er Groupe F | - | 2d Groupe E | Pretoria | - | ||
| 56 | 29 juin | 20:30 | 1er Groupe H | - | 2d Groupe G | Le Cap | - | ||
| QUARTS DE FINALE | |||||||||
| 57 | 02 juillet | 16:00 | Vainqueur n°53 | - | Vainqueur n°54 | Port Elizabeth | - | ||
| 58 | 02 juillet | 20:30 | Vainqueur n°49 | - | Vainqueur n°50 | Johannesburg (SC) | - | ||
| 59 | 03 juillet | 16:00 | Vainqueur n°52 | - | Vainqueur n°51 | Le Cap | - | ||
| 60 | 03 juillet | 20:30 | Vainqueur n°55 | - | Vainqueur n°56 | Johannesburg (EP) | - | ||
| DEMI-FINALES | |||||||||
| 61 | 06 juillet | 20:30 | Vainqueur n°58 | - | Vainqueur n°57 | Le Cap | - | ||
| 62 | 07 juillet | 20:30 | Vainqueur n°59 | - | Vainqueur n°60 | Durban | - | ||
| TROISIEME PLACE | |||||||||
| 63 | 10 juillet | 20:30 | Perdant n°61 | - | Perdant n°62 | Port Elizabeth | - | ||
| FINALE | |||||||||
| 64 | 11 juillet | 20:30 | Vainqueur n°61 | - | Vainqueur n°62 | Johannesburg (SC) | - | ||

11/03
Une préparation en Europe pour le Honduras11/03
ALG : Zidane sélectionneur de l'Algérie ?11/03
Mondial 2010 sur TF1, Canal + et France TV : demandez le programme11/03
ALG : Algérie-Emirats Arabes Unis le 4 juin en Italie11/03
CIV : Guus Hiddink pressenti pour diriger la Côte d'Ivoire04/03
Un député UMP craint une humiliation mondiale à la Coupe du Monde
| Pl | Equipes | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Slovaquie | 10 | 22 |
| 2 | Slovénie | 10 | 20 |
| 3 | Rép Tchèque | 10 | 16 |
| 4 | Irlande du nord | 10 | 15 |
| 5 | Pologne | 10 | 11 |
| 6 | San Marin | 10 | 0 |
| Pl | Equipes | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 10 | 26 |
| 2 | Russie | 10 | 22 |
| 3 | Finlande | 10 | 18 |
| 4 | Pays de Galles | 10 | 12 |
| 5 | Azerbaïdjan | 10 | 5 |
| 6 | Liechtenstein | 10 | 2 |
| Pl | Equipes | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 10 | 30 |
| 2 | Bosnie-Herzégovine | 10 | 19 |
| 3 | Turquie | 10 | 15 |
| 4 | Belgique | 10 | 10 |
| 5 | Estonie | 10 | 8 |
| 6 | Arménie | 10 | 4 |
| Pl | Equipes | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 10 | 27 |
| 2 | Ukraine | 10 | 21 |
| 3 | Croatie | 10 | 20 |
| 4 | Belarus | 10 | 13 |
| 5 | Kazakhstan | 10 | 6 |
| 6 | Andorre | 10 | 0 |