Pl | Equipe | Pts | J | V | N | D | BP | BC | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Angleterre | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 6 | 28 |
2 | Ukraine | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 6 | 15 |
3 | Croatie | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 19 | 13 | 6 |
4 | Belarus | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 19 | 14 | 5 |
5 | Kazakhstan | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 29 | -18 |
6 | Andorre | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 39 | -36 |
Date* | Equipe 1 | Score | Equipe 2 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
20 août | Kazakhstan | 3 - 0 | Andorre | |||
06 septembre | Ukraine | 1 - 0 | Belarus | |||
06 septembre | Croatie | 3 - 0 | Kazakhstan | |||
06 septembre | Andorre | 0 - 2 | Angleterre | |||
10 septembre | Andorre | 1 - 3 | Belarus | |||
10 septembre | Croatie | 1 - 4 | Angleterre | |||
10 septembre | Kazakhstan | 1 - 3 | Ukraine | |||
11 octobre | Ukraine | 0 - 0 | Croatie | |||
11 octobre | Angleterre | 5 - 1 | Kazakhstan | |||
15 octobre | Croatie | 4 - 0 | Andorre | |||
15 octobre | Belarus | 1 - 3 | Angleterre | |||
01 avril | Angleterre | 2 - 1 | Ukraine | |||
01 avril | Andorre | 0 - 2 | Croatie | |||
01 avril | Kazakhstan | 1 - 5 | Belarus | |||
06 juin | Croatie | 2 - 2 | Ukraine | |||
06 juin | Kazakhstan | 0 - 4 | Angleterre | |||
06 juin | Belarus | 5 - 1 | Andorre | |||
10 juin | Ukraine | 2 - 1 | Kazakhstan | |||
10 juin | Angleterre | 6 - 0 | Andorre | |||
12 août 21:15 |
Belarus | 1 - 3 | Croatie | |||
05 septembre | Croatie | 1 - 0 | Belarus | |||
05 septembre | Ukraine | 5 - 0 | Andorre | |||
09 septembre | Angleterre | 5 - 1 | Croatie | |||
09 septembre | Belarus | 0 - 0 | Ukraine | |||
09 septembre | Andorre | 1 - 3 | Kazakhstan | |||
10 octobre | Belarus | 4 - 0 | Kazakhstan | |||
10 octobre | Ukraine | 1 - 0 | Angleterre | |||
14 octobre | Andorre | 0 - 6 | Ukraine | |||
14 octobre | Angleterre | 3 - 0 | Belarus | |||
14 octobre | Kazakhstan | 1 - 2 | Croatie | |||