Classement FIFA

CLASSEMENT FIFA - MARS 2010
Place Pays Points Mars 2010 Points Fev. 09
1 Espagne Espagne 1642 1627
2 Brésil Brésil 1594 1568
3 Pays-Bas Pays-Bas 1324 1288
4 Italie Italie 1226 1209
5 Portugal Portugal 1208 1176
6 Allemagne Allemagne 1201 1173
7 France France 1171 1117
8 Argentine Argentine 1109 1082
9 Angleterre Angleterre 1087 1076
10 Grèce Grèce 1074 1030
11 Croatie Croatie 1050 1053
12 Russie Russie 1042 1026
13 Serbie Serbie 980 916
14 Chili Chili 971 955
15 Mexique Mexique 968 947
15 Suisse Suisse 968 924
17 Egypte Egypte 967 1069
18 Etats-Unis d’Amérique Etats-Unis 954 963
19 Uruguay Uruguay 936 909
20 Cameroun Cameroun 888 914
21 Nigeria Nigeria 879 956
22 Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 874 865
23 Australie Australie 867 857
24 Ukraine Ukraine 851 848
25 République tchèque République tchèque 843 828
26 Israël Israël 821 823
27 Slovénie Slovénie 819 767
28 Ghana Ghana 818 823
29 Paraguay Paraguay 815 806
30 Bulgarie Bulgarie 812 801
31 Slovaquie Slovaquie 810 752
32 Algérie Algérie 803 784
33 Danemark Danemark 798 827
33 Norvège Norvège 798 772
35 Honduras Honduras 776 759
36 Roumanie Roumanie 774 745
37 Equateur Equateur 761 753
38 Colombie Colombie 757 736
39 République d'Irlande République d’Irlande 748 746
39 Irlande du Nord Irlande du Nord 748 729
41 Turquie Turquie 739 728
42 Suède Suède 737 727
43 Gabon Gabon 706 706
44 Costa Rica Costa Rica 701 699
45 Ecosse Ecosse 681 665
46 Japon Japon 672 729
47 Lettonie Lettonie 662 634
48 Hongrie Hongrie 645 615
49 Venezuela 644 646
49 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine 644 645

Accueil > Coupe du monde 2010

 
L'actu en video

Live score : Algerie-Egypte (Barrages Coupe du monde 2010)

Qualifications Coupe du monde 2010

Mondial2010.fr sur Twitter